|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 2,294 |
ANCASH | 6,881 |
APURIMAC | 2,656 |
AREQUIPA | 8,046 |
AYACUCHO | 3,961 |
CAJAMARCA | 8,815 |
CALLAO | 6,134 |
CUSCO | 8,108 |
HUANCAVELICA | 1,819 |
HUANUCO | 5,328 |
ICA | 6,773 |
JUNIN | 8,611 |
LA LIBERTAD | 11,704 |
LAMBAYEQUE | 7,696 |
LIMA | 53,326 |
LORETO | 8,351 |
MADRE DE DIOS | 1,778 |
MOQUEGUA | 915 |
PASCO | 1,507 |
PIURA | 12,724 |
PUNO | 5,211 |
SAN MARTIN | 6,129 |
TACNA | 1,706 |
TUMBES | 1,663 |
UCAYALI | 5,893 |
Grand Total | 188,029 |
 | Loading… |
|