|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 3,707 |
ANCASH | 10,852 |
APURIMAC | 4,277 |
AREQUIPA | 12,995 |
AYACUCHO | 6,386 |
CAJAMARCA | 14,200 |
CALLAO | 9,700 |
CUSCO | 13,117 |
HUANCAVELICA | 2,886 |
HUANUCO | 8,786 |
ICA | 10,716 |
JUNIN | 14,224 |
LA LIBERTAD | 18,819 |
LAMBAYEQUE | 12,570 |
LIMA | 87,229 |
LORETO | 13,593 |
MADRE DE DIOS | 2,907 |
MOQUEGUA | 1,420 |
PASCO | 2,521 |
PIURA | 20,344 |
PUNO | 9,045 |
SAN MARTIN | 10,453 |
TACNA | 2,674 |
TUMBES | 2,725 |
UCAYALI | 9,763 |
Grand Total | 305,909 |
 | Loading… |
|