|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 1,112 |
ANCASH | 3,415 |
APURIMAC | 1,353 |
AREQUIPA | 4,114 |
AYACUCHO | 1,945 |
CAJAMARCA | 4,341 |
CALLAO | 3,017 |
CUSCO | 4,070 |
HUANCAVELICA | 913 |
HUANUCO | 2,617 |
ICA | 3,417 |
JUNIN | 4,277 |
LA LIBERTAD | 5,656 |
LAMBAYEQUE | 3,687 |
LIMA | 26,630 |
LORETO | 3,990 |
MADRE DE DIOS | 857 |
MOQUEGUA | 460 |
PASCO | 735 |
PIURA | 6,067 |
PUNO | 2,625 |
SAN MARTIN | 2,989 |
TACNA | 836 |
TUMBES | 751 |
UCAYALI | 2,803 |
Grand Total | 92,677 |
 | Loading… |
|