|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,307 |
| ANCASH | 12,453 |
| APURIMAC | 4,991 |
| AREQUIPA | 15,085 |
| AYACUCHO | 7,371 |
| CAJAMARCA | 16,477 |
| CALLAO | 11,149 |
| CUSCO | 15,180 |
| HUANCAVELICA | 3,340 |
| HUANUCO | 10,180 |
| ICA | 12,328 |
| JUNIN | 16,500 |
| LA LIBERTAD | 21,763 |
| LAMBAYEQUE | 14,403 |
| LIMA | 100,230 |
| LORETO | 16,113 |
| MADRE DE DIOS | 3,398 |
| MOQUEGUA | 1,603 |
| PASCO | 2,915 |
| PIURA | 23,184 |
| PUNO | 10,426 |
| SAN MARTIN | 12,269 |
| TACNA | 3,049 |
| TUMBES | 3,123 |
| UCAYALI | 11,408 |
| Grand Total | 353,245 |
 | Loading… |
|