|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 1,722 |
ANCASH | 5,167 |
APURIMAC | 2,038 |
AREQUIPA | 6,155 |
AYACUCHO | 2,966 |
CAJAMARCA | 6,592 |
CALLAO | 4,667 |
CUSCO | 6,086 |
HUANCAVELICA | 1,389 |
HUANUCO | 3,984 |
ICA | 5,186 |
JUNIN | 6,492 |
LA LIBERTAD | 8,682 |
LAMBAYEQUE | 5,681 |
LIMA | 40,127 |
LORETO | 6,277 |
MADRE DE DIOS | 1,344 |
MOQUEGUA | 706 |
PASCO | 1,128 |
PIURA | 9,454 |
PUNO | 3,954 |
SAN MARTIN | 4,668 |
TACNA | 1,294 |
TUMBES | 1,198 |
UCAYALI | 4,382 |
Grand Total | 141,339 |
 | Loading… |
|