|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 3,049 |
ANCASH | 9,068 |
APURIMAC | 3,538 |
AREQUIPA | 10,692 |
AYACUCHO | 5,029 |
CAJAMARCA | 11,733 |
CALLAO | 8,099 |
CUSCO | 10,716 |
HUANCAVELICA | 2,419 |
HUANUCO | 7,113 |
ICA | 8,936 |
JUNIN | 11,536 |
LA LIBERTAD | 15,566 |
LAMBAYEQUE | 10,285 |
LIMA | 70,317 |
LORETO | 11,086 |
MADRE DE DIOS | 2,375 |
MOQUEGUA | 1,196 |
PASCO | 2,051 |
PIURA | 16,911 |
PUNO | 6,960 |
SAN MARTIN | 8,118 |
TACNA | 2,230 |
TUMBES | 2,241 |
UCAYALI | 7,911 |
Grand Total | 249,175 |
 | Loading… |
|