|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 3,060 |
ANCASH | 9,101 |
APURIMAC | 3,546 |
AREQUIPA | 10,737 |
AYACUCHO | 5,047 |
CAJAMARCA | 11,781 |
CALLAO | 8,136 |
CUSCO | 10,749 |
HUANCAVELICA | 2,424 |
HUANUCO | 7,148 |
ICA | 8,968 |
JUNIN | 11,579 |
LA LIBERTAD | 15,628 |
LAMBAYEQUE | 10,341 |
LIMA | 70,679 |
LORETO | 11,130 |
MADRE DE DIOS | 2,388 |
MOQUEGUA | 1,205 |
PASCO | 2,060 |
PIURA | 16,986 |
PUNO | 6,988 |
SAN MARTIN | 8,147 |
TACNA | 2,239 |
TUMBES | 2,245 |
UCAYALI | 7,949 |
Grand Total | 250,261 |
 | Loading… |
|