|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 3,773 |
| ANCASH | 11,005 |
| APURIMAC | 4,348 |
| AREQUIPA | 13,216 |
| AYACUCHO | 6,492 |
| CAJAMARCA | 14,422 |
| CALLAO | 9,860 |
| CUSCO | 13,364 |
| HUANCAVELICA | 2,934 |
| HUANUCO | 8,938 |
| ICA | 10,889 |
| JUNIN | 14,466 |
| LA LIBERTAD | 19,127 |
| LAMBAYEQUE | 12,770 |
| LIMA | 88,669 |
| LORETO | 13,848 |
| MADRE DE DIOS | 2,968 |
| MOQUEGUA | 1,436 |
| PASCO | 2,554 |
| PIURA | 20,637 |
| PUNO | 9,179 |
| SAN MARTIN | 10,652 |
| TACNA | 2,722 |
| TUMBES | 2,763 |
| UCAYALI | 9,951 |
| Grand Total | 310,983 |
 | Loading… |
|