|
|
| |
| 2023 |
AMAZONAS | 4,266 |
ANCASH | 14,412 |
APURIMAC | 5,844 |
AREQUIPA | 16,698 |
AYACUCHO | 8,717 |
CAJAMARCA | 17,418 |
CALLAO | 12,890 |
CUSCO | 15,781 |
HUANCAVELICA | 4,437 |
HUANUCO | 9,710 |
ICA | 13,577 |
JUNIN | 17,235 |
LA LIBERTAD | 21,103 |
LAMBAYEQUE | 15,415 |
LIMA | 109,558 |
LORETO | 16,233 |
MADRE DE DIOS | 3,454 |
MOQUEGUA | 1,784 |
PASCO | 3,360 |
PIURA | 22,286 |
PUNO | 12,144 |
SAN MARTIN | 13,156 |
TACNA | 3,393 |
TUMBES | 2,236 |
UCAYALI | 12,000 |
Grand Total | 377,107 |
 | Loading… |
|