|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,392 |
| ANCASH | 12,669 |
| APURIMAC | 5,080 |
| AREQUIPA | 15,398 |
| AYACUCHO | 7,509 |
| CAJAMARCA | 16,811 |
| CALLAO | 11,346 |
| CUSCO | 15,477 |
| HUANCAVELICA | 3,411 |
| HUANUCO | 10,386 |
| ICA | 12,555 |
| JUNIN | 16,833 |
| LA LIBERTAD | 22,176 |
| LAMBAYEQUE | 14,670 |
| LIMA | 101,964 |
| LORETO | 16,445 |
| MADRE DE DIOS | 3,460 |
| MOQUEGUA | 1,634 |
| PASCO | 2,974 |
| PIURA | 23,575 |
| PUNO | 10,641 |
| SAN MARTIN | 12,499 |
| TACNA | 3,112 |
| TUMBES | 3,178 |
| UCAYALI | 11,655 |
| Grand Total | 359,850 |
 | Loading… |
|