|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,471 |
| ANCASH | 12,902 |
| APURIMAC | 5,192 |
| AREQUIPA | 15,705 |
| AYACUCHO | 7,650 |
| CAJAMARCA | 17,135 |
| CALLAO | 11,579 |
| CUSCO | 15,775 |
| HUANCAVELICA | 3,466 |
| HUANUCO | 10,596 |
| ICA | 12,813 |
| JUNIN | 17,147 |
| LA LIBERTAD | 22,605 |
| LAMBAYEQUE | 14,945 |
| LIMA | 103,912 |
| LORETO | 16,796 |
| MADRE DE DIOS | 3,541 |
| MOQUEGUA | 1,673 |
| PASCO | 3,035 |
| PIURA | 23,991 |
| PUNO | 10,853 |
| SAN MARTIN | 12,757 |
| TACNA | 3,174 |
| TUMBES | 3,227 |
| UCAYALI | 11,875 |
| Grand Total | 366,815 |
 | Loading… |
|