|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 2,400 |
ANCASH | 7,162 |
APURIMAC | 2,751 |
AREQUIPA | 8,375 |
AYACUCHO | 4,134 |
CAJAMARCA | 9,208 |
CALLAO | 6,385 |
CUSCO | 8,434 |
HUANCAVELICA | 1,894 |
HUANUCO | 5,560 |
ICA | 7,053 |
JUNIN | 9,007 |
LA LIBERTAD | 12,180 |
LAMBAYEQUE | 8,052 |
LIMA | 55,600 |
LORETO | 8,674 |
MADRE DE DIOS | 1,835 |
MOQUEGUA | 944 |
PASCO | 1,570 |
PIURA | 13,270 |
PUNO | 5,424 |
SAN MARTIN | 6,403 |
TACNA | 1,779 |
TUMBES | 1,734 |
UCAYALI | 6,127 |
Grand Total | 195,955 |
 | Loading… |
|