|
|
| |
| 2022 |
AMAZONAS | 2,647 |
ANCASH | 8,340 |
APURIMAC | 3,560 |
AREQUIPA | 9,668 |
AYACUCHO | 5,590 |
CAJAMARCA | 10,422 |
CALLAO | 7,548 |
CUSCO | 9,908 |
HUANCAVELICA | 2,827 |
HUANUCO | 7,217 |
ICA | 7,841 |
JUNIN | 10,744 |
LA LIBERTAD | 14,065 |
LAMBAYEQUE | 9,095 |
LIMA | 66,245 |
LORETO | 9,879 |
MADRE DE DIOS | 2,050 |
MOQUEGUA | 1,073 |
PASCO | 2,129 |
PIURA | 16,561 |
PUNO | 7,288 |
SAN MARTIN | 8,148 |
TACNA | 2,069 |
TUMBES | 2,051 |
UCAYALI | 6,973 |
Grand Total | 233,938 |
 | Loading… |
|