|
|
| |
| 2022 |
AMAZONAS | 2,682 |
ANCASH | 8,459 |
APURIMAC | 3,621 |
AREQUIPA | 9,825 |
AYACUCHO | 5,698 |
CAJAMARCA | 10,599 |
CALLAO | 7,677 |
CUSCO | 10,060 |
HUANCAVELICA | 2,884 |
HUANUCO | 7,323 |
ICA | 7,979 |
JUNIN | 10,920 |
LA LIBERTAD | 14,292 |
LAMBAYEQUE | 9,237 |
LIMA | 67,361 |
LORETO | 10,017 |
MADRE DE DIOS | 2,081 |
MOQUEGUA | 1,095 |
PASCO | 2,164 |
PIURA | 16,835 |
PUNO | 7,422 |
SAN MARTIN | 8,259 |
TACNA | 2,108 |
TUMBES | 2,082 |
UCAYALI | 7,093 |
Grand Total | 237,773 |
 | Loading… |
|