|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 2,109 |
ANCASH | 6,325 |
APURIMAC | 2,429 |
AREQUIPA | 7,436 |
AYACUCHO | 3,662 |
CAJAMARCA | 8,071 |
CALLAO | 5,646 |
CUSCO | 7,427 |
HUANCAVELICA | 1,681 |
HUANUCO | 4,890 |
ICA | 6,251 |
JUNIN | 7,948 |
LA LIBERTAD | 10,704 |
LAMBAYEQUE | 7,021 |
LIMA | 48,995 |
LORETO | 7,695 |
MADRE DE DIOS | 1,652 |
MOQUEGUA | 859 |
PASCO | 1,377 |
PIURA | 11,652 |
PUNO | 4,815 |
SAN MARTIN | 5,666 |
TACNA | 1,572 |
TUMBES | 1,516 |
UCAYALI | 5,432 |
Grand Total | 172,831 |
 | Loading… |
|