|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 2,278 |
ANCASH | 6,856 |
APURIMAC | 2,643 |
AREQUIPA | 8,006 |
AYACUCHO | 3,942 |
CAJAMARCA | 8,763 |
CALLAO | 6,104 |
CUSCO | 8,063 |
HUANCAVELICA | 1,809 |
HUANUCO | 5,300 |
ICA | 6,738 |
JUNIN | 8,561 |
LA LIBERTAD | 11,629 |
LAMBAYEQUE | 7,650 |
LIMA | 53,041 |
LORETO | 8,286 |
MADRE DE DIOS | 1,770 |
MOQUEGUA | 911 |
PASCO | 1,495 |
PIURA | 12,655 |
PUNO | 5,187 |
SAN MARTIN | 6,095 |
TACNA | 1,691 |
TUMBES | 1,653 |
UCAYALI | 5,860 |
Grand Total | 186,986 |
 | Loading… |
|