|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 1,676 |
ANCASH | 5,037 |
APURIMAC | 2,001 |
AREQUIPA | 6,007 |
AYACUCHO | 2,914 |
CAJAMARCA | 6,440 |
CALLAO | 4,549 |
CUSCO | 5,944 |
HUANCAVELICA | 1,356 |
HUANUCO | 3,887 |
ICA | 5,059 |
JUNIN | 6,367 |
LA LIBERTAD | 8,465 |
LAMBAYEQUE | 5,534 |
LIMA | 39,190 |
LORETO | 6,130 |
MADRE DE DIOS | 1,318 |
MOQUEGUA | 696 |
PASCO | 1,102 |
PIURA | 9,211 |
PUNO | 3,857 |
SAN MARTIN | 4,539 |
TACNA | 1,268 |
TUMBES | 1,173 |
UCAYALI | 4,260 |
Grand Total | 137,980 |
 | Loading… |
|