|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,228 |
| ANCASH | 12,249 |
| APURIMAC | 4,907 |
| AREQUIPA | 14,830 |
| AYACUCHO | 7,249 |
| CAJAMARCA | 16,170 |
| CALLAO | 10,974 |
| CUSCO | 14,931 |
| HUANCAVELICA | 3,293 |
| HUANUCO | 10,010 |
| ICA | 12,118 |
| JUNIN | 16,209 |
| LA LIBERTAD | 21,389 |
| LAMBAYEQUE | 14,170 |
| LIMA | 98,598 |
| LORETO | 15,792 |
| MADRE DE DIOS | 3,328 |
| MOQUEGUA | 1,576 |
| PASCO | 2,857 |
| PIURA | 22,850 |
| PUNO | 10,259 |
| SAN MARTIN | 12,026 |
| TACNA | 3,008 |
| TUMBES | 3,084 |
| UCAYALI | 11,201 |
| Grand Total | 347,306 |
 | Loading… |
|