|
|
| |
| 2026 |
| AMAZONAS | 908 |
| ANCASH | 2,689 |
| APURIMAC | 1,093 |
| AREQUIPA | 3,117 |
| AYACUCHO | 1,559 |
| CAJAMARCA | 3,494 |
| CALLAO | 2,394 |
| CUSCO | 3,405 |
| HUANCAVELICA | 730 |
| HUANUCO | 2,226 |
| ICA | 2,668 |
| JUNIN | 3,393 |
| LA LIBERTAD | 4,809 |
| LAMBAYEQUE | 3,015 |
| LIMA | 21,038 |
| LORETO | 3,536 |
| MADRE DE DIOS | 732 |
| MOQUEGUA | 318 |
| PASCO | 598 |
| PIURA | 4,873 |
| PUNO | 2,321 |
| SAN MARTIN | 2,821 |
| TACNA | 662 |
| TUMBES | 622 |
| UCAYALI | 2,438 |
| Grand Total | 75,459 |
 | Loading… |
|