|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 2,412 |
ANCASH | 7,206 |
APURIMAC | 2,764 |
AREQUIPA | 8,422 |
AYACUCHO | 4,148 |
CAJAMARCA | 9,249 |
CALLAO | 6,416 |
CUSCO | 8,484 |
HUANCAVELICA | 1,900 |
HUANUCO | 5,582 |
ICA | 7,082 |
JUNIN | 9,059 |
LA LIBERTAD | 12,244 |
LAMBAYEQUE | 8,093 |
LIMA | 55,874 |
LORETO | 8,718 |
MADRE DE DIOS | 1,842 |
MOQUEGUA | 949 |
PASCO | 1,580 |
PIURA | 13,333 |
PUNO | 5,448 |
SAN MARTIN | 6,443 |
TACNA | 1,783 |
TUMBES | 1,742 |
UCAYALI | 6,165 |
Grand Total | 196,938 |
 | Loading… |
|