|
|
| |
| 2026 |
| AMAZONAS | 2,970 |
| ANCASH | 8,342 |
| APURIMAC | 3,429 |
| AREQUIPA | 9,897 |
| AYACUCHO | 5,024 |
| CAJAMARCA | 11,226 |
| CALLAO | 7,440 |
| CUSCO | 10,426 |
| HUANCAVELICA | 2,256 |
| HUANUCO | 6,898 |
| ICA | 8,364 |
| JUNIN | 11,186 |
| LA LIBERTAD | 15,261 |
| LAMBAYEQUE | 9,812 |
| LIMA | 66,265 |
| LORETO | 11,390 |
| MADRE DE DIOS | 2,429 |
| MOQUEGUA | 1,006 |
| PASCO | 2,027 |
| PIURA | 16,234 |
| PUNO | 7,119 |
| SAN MARTIN | 8,808 |
| TACNA | 2,039 |
| TUMBES | 2,032 |
| UCAYALI | 7,832 |
| Grand Total | 239,712 |
 | Loading… |
|