|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 2,306 |
ANCASH | 6,912 |
APURIMAC | 2,667 |
AREQUIPA | 8,081 |
AYACUCHO | 3,982 |
CAJAMARCA | 8,860 |
CALLAO | 6,166 |
CUSCO | 8,146 |
HUANCAVELICA | 1,827 |
HUANUCO | 5,356 |
ICA | 6,802 |
JUNIN | 8,660 |
LA LIBERTAD | 11,770 |
LAMBAYEQUE | 7,734 |
LIMA | 53,627 |
LORETO | 8,394 |
MADRE DE DIOS | 1,786 |
MOQUEGUA | 916 |
PASCO | 1,519 |
PIURA | 12,790 |
PUNO | 5,240 |
SAN MARTIN | 6,160 |
TACNA | 1,718 |
TUMBES | 1,668 |
UCAYALI | 5,917 |
Grand Total | 189,004 |
 | Loading… |
|