|
|
| |
| 2026 |
| AMAZONAS | 2,570 |
| ANCASH | 7,229 |
| APURIMAC | 2,951 |
| AREQUIPA | 8,474 |
| AYACUCHO | 4,353 |
| CAJAMARCA | 9,678 |
| CALLAO | 6,487 |
| CUSCO | 9,047 |
| HUANCAVELICA | 1,959 |
| HUANUCO | 5,937 |
| ICA | 7,288 |
| JUNIN | 9,653 |
| LA LIBERTAD | 13,116 |
| LAMBAYEQUE | 8,463 |
| LIMA | 57,170 |
| LORETO | 9,815 |
| MADRE DE DIOS | 2,106 |
| MOQUEGUA | 857 |
| PASCO | 1,745 |
| PIURA | 13,999 |
| PUNO | 6,138 |
| SAN MARTIN | 7,670 |
| TACNA | 1,769 |
| TUMBES | 1,755 |
| UCAYALI | 6,730 |
| Grand Total | 206,959 |
 | Loading… |
|