|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,039 |
| ANCASH | 11,727 |
| APURIMAC | 4,684 |
| AREQUIPA | 14,195 |
| AYACUCHO | 6,931 |
| CAJAMARCA | 15,435 |
| CALLAO | 10,529 |
| CUSCO | 14,306 |
| HUANCAVELICA | 3,149 |
| HUANUCO | 9,593 |
| ICA | 11,630 |
| JUNIN | 15,477 |
| LA LIBERTAD | 20,526 |
| LAMBAYEQUE | 13,627 |
| LIMA | 94,648 |
| LORETO | 14,975 |
| MADRE DE DIOS | 3,192 |
| MOQUEGUA | 1,518 |
| PASCO | 2,738 |
| PIURA | 21,977 |
| PUNO | 9,775 |
| SAN MARTIN | 11,453 |
| TACNA | 2,880 |
| TUMBES | 2,952 |
| UCAYALI | 10,705 |
| Grand Total | 332,661 |
 | Loading… |
|