|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 3,216 |
ANCASH | 9,567 |
APURIMAC | 3,734 |
AREQUIPA | 11,313 |
AYACUCHO | 5,325 |
CAJAMARCA | 12,348 |
CALLAO | 8,523 |
CUSCO | 11,319 |
HUANCAVELICA | 2,549 |
HUANUCO | 7,527 |
ICA | 9,368 |
JUNIN | 12,111 |
LA LIBERTAD | 16,417 |
LAMBAYEQUE | 10,875 |
LIMA | 74,157 |
LORETO | 11,736 |
MADRE DE DIOS | 2,514 |
MOQUEGUA | 1,264 |
PASCO | 2,188 |
PIURA | 17,917 |
PUNO | 7,373 |
SAN MARTIN | 8,568 |
TACNA | 2,356 |
TUMBES | 2,335 |
UCAYALI | 8,416 |
Grand Total | 263,016 |
 | Loading… |
|