|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 3,631 |
ANCASH | 10,653 |
APURIMAC | 4,187 |
AREQUIPA | 12,651 |
AYACUCHO | 6,008 |
CAJAMARCA | 13,831 |
CALLAO | 9,515 |
CUSCO | 12,683 |
HUANCAVELICA | 2,836 |
HUANUCO | 8,477 |
ICA | 10,420 |
JUNIN | 13,570 |
LA LIBERTAD | 18,424 |
LAMBAYEQUE | 12,158 |
LIMA | 82,620 |
LORETO | 13,326 |
MADRE DE DIOS | 2,846 |
MOQUEGUA | 1,395 |
PASCO | 2,473 |
PIURA | 19,992 |
PUNO | 8,325 |
SAN MARTIN | 9,600 |
TACNA | 2,623 |
TUMBES | 2,587 |
UCAYALI | 9,552 |
Grand Total | 294,383 |
 | Loading… |
|