|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,137 |
| ANCASH | 11,955 |
| APURIMAC | 4,798 |
| AREQUIPA | 14,493 |
| AYACUCHO | 7,083 |
| CAJAMARCA | 15,797 |
| CALLAO | 10,745 |
| CUSCO | 14,605 |
| HUANCAVELICA | 3,206 |
| HUANUCO | 9,791 |
| ICA | 11,877 |
| JUNIN | 15,808 |
| LA LIBERTAD | 20,920 |
| LAMBAYEQUE | 13,891 |
| LIMA | 96,463 |
| LORETO | 15,378 |
| MADRE DE DIOS | 3,248 |
| MOQUEGUA | 1,546 |
| PASCO | 2,797 |
| PIURA | 22,390 |
| PUNO | 9,987 |
| SAN MARTIN | 11,703 |
| TACNA | 2,935 |
| TUMBES | 3,024 |
| UCAYALI | 10,939 |
| Grand Total | 339,516 |
 | Loading… |
|