|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,000 |
| ANCASH | 11,636 |
| APURIMAC | 4,642 |
| AREQUIPA | 14,063 |
| AYACUCHO | 6,865 |
| CAJAMARCA | 15,293 |
| CALLAO | 10,441 |
| CUSCO | 14,167 |
| HUANCAVELICA | 3,122 |
| HUANUCO | 9,490 |
| ICA | 11,534 |
| JUNIN | 15,364 |
| LA LIBERTAD | 20,352 |
| LAMBAYEQUE | 13,519 |
| LIMA | 93,906 |
| LORETO | 14,833 |
| MADRE DE DIOS | 3,162 |
| MOQUEGUA | 1,508 |
| PASCO | 2,717 |
| PIURA | 21,812 |
| PUNO | 9,686 |
| SAN MARTIN | 11,354 |
| TACNA | 2,863 |
| TUMBES | 2,925 |
| UCAYALI | 10,595 |
| Grand Total | 329,849 |
 | Loading… |
|