|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 3,917 |
| ANCASH | 11,380 |
| APURIMAC | 4,547 |
| AREQUIPA | 13,731 |
| AYACUCHO | 6,729 |
| CAJAMARCA | 14,975 |
| CALLAO | 10,233 |
| CUSCO | 13,855 |
| HUANCAVELICA | 3,056 |
| HUANUCO | 9,276 |
| ICA | 11,300 |
| JUNIN | 15,015 |
| LA LIBERTAD | 19,902 |
| LAMBAYEQUE | 13,227 |
| LIMA | 92,018 |
| LORETO | 14,466 |
| MADRE DE DIOS | 3,093 |
| MOQUEGUA | 1,474 |
| PASCO | 2,653 |
| PIURA | 21,344 |
| PUNO | 9,524 |
| SAN MARTIN | 11,089 |
| TACNA | 2,805 |
| TUMBES | 2,861 |
| UCAYALI | 10,356 |
| Grand Total | 322,826 |
 | Loading… |
|