|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 3,250 |
ANCASH | 9,662 |
APURIMAC | 3,761 |
AREQUIPA | 11,440 |
AYACUCHO | 5,401 |
CAJAMARCA | 12,495 |
CALLAO | 8,627 |
CUSCO | 11,459 |
HUANCAVELICA | 2,577 |
HUANUCO | 7,620 |
ICA | 9,485 |
JUNIN | 12,228 |
LA LIBERTAD | 16,636 |
LAMBAYEQUE | 11,002 |
LIMA | 75,046 |
LORETO | 11,909 |
MADRE DE DIOS | 2,552 |
MOQUEGUA | 1,278 |
PASCO | 2,209 |
PIURA | 18,122 |
PUNO | 7,472 |
SAN MARTIN | 8,667 |
TACNA | 2,374 |
TUMBES | 2,357 |
UCAYALI | 8,556 |
Grand Total | 266,185 |
 | Loading… |
|