|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 3,698 |
ANCASH | 10,817 |
APURIMAC | 4,269 |
AREQUIPA | 12,942 |
AYACUCHO | 6,373 |
CAJAMARCA | 14,154 |
CALLAO | 9,679 |
CUSCO | 13,085 |
HUANCAVELICA | 2,878 |
HUANUCO | 8,761 |
ICA | 10,684 |
JUNIN | 14,176 |
LA LIBERTAD | 18,744 |
LAMBAYEQUE | 12,531 |
LIMA | 86,945 |
LORETO | 13,540 |
MADRE DE DIOS | 2,900 |
MOQUEGUA | 1,417 |
PASCO | 2,513 |
PIURA | 20,285 |
PUNO | 9,018 |
SAN MARTIN | 10,421 |
TACNA | 2,663 |
TUMBES | 2,717 |
UCAYALI | 9,729 |
Grand Total | 304,939 |
 | Loading… |
|