|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,402 |
| ANCASH | 12,695 |
| APURIMAC | 5,102 |
| AREQUIPA | 15,449 |
| AYACUCHO | 7,537 |
| CAJAMARCA | 16,858 |
| CALLAO | 11,382 |
| CUSCO | 15,520 |
| HUANCAVELICA | 3,421 |
| HUANUCO | 10,411 |
| ICA | 12,584 |
| JUNIN | 16,873 |
| LA LIBERTAD | 22,229 |
| LAMBAYEQUE | 14,703 |
| LIMA | 102,219 |
| LORETO | 16,495 |
| MADRE DE DIOS | 3,471 |
| MOQUEGUA | 1,638 |
| PASCO | 2,985 |
| PIURA | 23,632 |
| PUNO | 10,673 |
| SAN MARTIN | 12,536 |
| TACNA | 3,127 |
| TUMBES | 3,189 |
| UCAYALI | 11,691 |
| Grand Total | 360,822 |
 | Loading… |
|