|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,215 |
| ANCASH | 12,210 |
| APURIMAC | 4,891 |
| AREQUIPA | 14,788 |
| AYACUCHO | 7,226 |
| CAJAMARCA | 16,119 |
| CALLAO | 10,941 |
| CUSCO | 14,892 |
| HUANCAVELICA | 3,288 |
| HUANUCO | 9,982 |
| ICA | 12,083 |
| JUNIN | 16,166 |
| LA LIBERTAD | 21,332 |
| LAMBAYEQUE | 14,137 |
| LIMA | 98,325 |
| LORETO | 15,734 |
| MADRE DE DIOS | 3,318 |
| MOQUEGUA | 1,573 |
| PASCO | 2,848 |
| PIURA | 22,794 |
| PUNO | 10,222 |
| SAN MARTIN | 11,988 |
| TACNA | 2,998 |
| TUMBES | 3,077 |
| UCAYALI | 11,157 |
| Grand Total | 346,304 |
 | Loading… |
|