|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,108 |
| ANCASH | 11,848 |
| APURIMAC | 4,747 |
| AREQUIPA | 14,367 |
| AYACUCHO | 7,039 |
| CAJAMARCA | 15,660 |
| CALLAO | 10,659 |
| CUSCO | 14,462 |
| HUANCAVELICA | 3,176 |
| HUANUCO | 9,704 |
| ICA | 11,791 |
| JUNIN | 15,680 |
| LA LIBERTAD | 20,753 |
| LAMBAYEQUE | 13,768 |
| LIMA | 95,713 |
| LORETO | 15,205 |
| MADRE DE DIOS | 3,223 |
| MOQUEGUA | 1,538 |
| PASCO | 2,773 |
| PIURA | 22,215 |
| PUNO | 9,899 |
| SAN MARTIN | 11,599 |
| TACNA | 2,911 |
| TUMBES | 3,000 |
| UCAYALI | 10,851 |
| Grand Total | 336,689 |
 | Loading… |
|