|
|
| |
| 2026 |
| AMAZONAS | 159 |
| ANCASH | 496 |
| APURIMAC | 210 |
| AREQUIPA | 632 |
| AYACUCHO | 313 |
| CAJAMARCA | 672 |
| CALLAO | 454 |
| CUSCO | 651 |
| HUANCAVELICA | 133 |
| HUANUCO | 445 |
| ICA | 464 |
| JUNIN | 607 |
| LA LIBERTAD | 928 |
| LAMBAYEQUE | 570 |
| LIMA | 3,975 |
| LORETO | 588 |
| MADRE DE DIOS | 138 |
| MOQUEGUA | 54 |
| PASCO | 125 |
| PIURA | 818 |
| PUNO | 426 |
| SAN MARTIN | 501 |
| TACNA | 121 |
| TUMBES | 110 |
| UCAYALI | 421 |
| Grand Total | 14,011 |
 | Loading… |
|