|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 2,439 |
ANCASH | 7,264 |
APURIMAC | 2,797 |
AREQUIPA | 8,509 |
AYACUCHO | 4,204 |
CAJAMARCA | 9,346 |
CALLAO | 6,479 |
CUSCO | 8,578 |
HUANCAVELICA | 1,919 |
HUANUCO | 5,639 |
ICA | 7,177 |
JUNIN | 9,165 |
LA LIBERTAD | 12,366 |
LAMBAYEQUE | 8,181 |
LIMA | 56,488 |
LORETO | 8,830 |
MADRE DE DIOS | 1,862 |
MOQUEGUA | 959 |
PASCO | 1,601 |
PIURA | 13,488 |
PUNO | 5,496 |
SAN MARTIN | 6,497 |
TACNA | 1,799 |
TUMBES | 1,765 |
UCAYALI | 6,210 |
Grand Total | 199,058 |
 | Loading… |
|