|
|
| |
| 2026 |
| AMAZONAS | 128 |
| ANCASH | 408 |
| APURIMAC | 177 |
| AREQUIPA | 538 |
| AYACUCHO | 260 |
| CAJAMARCA | 559 |
| CALLAO | 388 |
| CUSCO | 564 |
| HUANCAVELICA | 109 |
| HUANUCO | 381 |
| ICA | 391 |
| JUNIN | 503 |
| LA LIBERTAD | 782 |
| LAMBAYEQUE | 494 |
| LIMA | 3,360 |
| LORETO | 477 |
| MADRE DE DIOS | 111 |
| MOQUEGUA | 48 |
| PASCO | 107 |
| PIURA | 685 |
| PUNO | 376 |
| SAN MARTIN | 426 |
| TACNA | 107 |
| TUMBES | 94 |
| UCAYALI | 350 |
| Grand Total | 11,823 |
 | Loading… |
|