|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,467 |
| ANCASH | 12,871 |
| APURIMAC | 5,174 |
| AREQUIPA | 15,673 |
| AYACUCHO | 7,629 |
| CAJAMARCA | 17,082 |
| CALLAO | 11,554 |
| CUSCO | 15,741 |
| HUANCAVELICA | 3,459 |
| HUANUCO | 10,568 |
| ICA | 12,772 |
| JUNIN | 17,112 |
| LA LIBERTAD | 22,542 |
| LAMBAYEQUE | 14,913 |
| LIMA | 103,672 |
| LORETO | 16,759 |
| MADRE DE DIOS | 3,529 |
| MOQUEGUA | 1,666 |
| PASCO | 3,027 |
| PIURA | 23,928 |
| PUNO | 10,831 |
| SAN MARTIN | 12,737 |
| TACNA | 3,170 |
| TUMBES | 3,222 |
| UCAYALI | 11,854 |
| Grand Total | 365,952 |
 | Loading… |
|