|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,011 |
| ANCASH | 11,673 |
| APURIMAC | 4,657 |
| AREQUIPA | 14,116 |
| AYACUCHO | 6,887 |
| CAJAMARCA | 15,344 |
| CALLAO | 10,472 |
| CUSCO | 14,215 |
| HUANCAVELICA | 3,129 |
| HUANUCO | 9,519 |
| ICA | 11,581 |
| JUNIN | 15,408 |
| LA LIBERTAD | 20,417 |
| LAMBAYEQUE | 13,557 |
| LIMA | 94,169 |
| LORETO | 14,887 |
| MADRE DE DIOS | 3,169 |
| MOQUEGUA | 1,512 |
| PASCO | 2,724 |
| PIURA | 21,873 |
| PUNO | 9,727 |
| SAN MARTIN | 11,395 |
| TACNA | 2,869 |
| TUMBES | 2,936 |
| UCAYALI | 10,629 |
| Grand Total | 330,876 |
 | Loading… |
|