|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 2,391 |
ANCASH | 7,121 |
APURIMAC | 2,738 |
AREQUIPA | 8,328 |
AYACUCHO | 4,119 |
CAJAMARCA | 9,153 |
CALLAO | 6,350 |
CUSCO | 8,388 |
HUANCAVELICA | 1,879 |
HUANUCO | 5,531 |
ICA | 7,012 |
JUNIN | 8,957 |
LA LIBERTAD | 12,121 |
LAMBAYEQUE | 8,007 |
LIMA | 55,314 |
LORETO | 8,636 |
MADRE DE DIOS | 1,831 |
MOQUEGUA | 941 |
PASCO | 1,564 |
PIURA | 13,192 |
PUNO | 5,393 |
SAN MARTIN | 6,360 |
TACNA | 1,773 |
TUMBES | 1,727 |
UCAYALI | 6,090 |
Grand Total | 194,916 |
 | Loading… |
|