|
|
| |
| 2026 |
| AMAZONAS | 1,441 |
| ANCASH | 4,136 |
| APURIMAC | 1,703 |
| AREQUIPA | 4,780 |
| AYACUCHO | 2,501 |
| CAJAMARCA | 5,515 |
| CALLAO | 3,708 |
| CUSCO | 5,234 |
| HUANCAVELICA | 1,147 |
| HUANUCO | 3,478 |
| ICA | 4,205 |
| JUNIN | 5,472 |
| LA LIBERTAD | 7,348 |
| LAMBAYEQUE | 4,735 |
| LIMA | 32,527 |
| LORETO | 5,509 |
| MADRE DE DIOS | 1,185 |
| MOQUEGUA | 468 |
| PASCO | 973 |
| PIURA | 7,863 |
| PUNO | 3,479 |
| SAN MARTIN | 4,420 |
| TACNA | 1,014 |
| TUMBES | 1,007 |
| UCAYALI | 3,832 |
| Grand Total | 117,680 |
 | Loading… |
|