|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 2,519 |
ANCASH | 7,499 |
APURIMAC | 2,878 |
AREQUIPA | 8,758 |
AYACUCHO | 4,323 |
CAJAMARCA | 9,607 |
CALLAO | 6,667 |
CUSCO | 8,827 |
HUANCAVELICA | 1,973 |
HUANUCO | 5,816 |
ICA | 7,401 |
JUNIN | 9,467 |
LA LIBERTAD | 12,751 |
LAMBAYEQUE | 8,441 |
LIMA | 58,145 |
LORETO | 9,105 |
MADRE DE DIOS | 1,910 |
MOQUEGUA | 986 |
PASCO | 1,646 |
PIURA | 13,892 |
PUNO | 5,657 |
SAN MARTIN | 6,691 |
TACNA | 1,848 |
TUMBES | 1,818 |
UCAYALI | 6,395 |
Grand Total | 205,020 |
 | Loading… |
|