|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,487 |
| ANCASH | 12,936 |
| APURIMAC | 5,200 |
| AREQUIPA | 15,756 |
| AYACUCHO | 7,673 |
| CAJAMARCA | 17,180 |
| CALLAO | 11,607 |
| CUSCO | 15,814 |
| HUANCAVELICA | 3,472 |
| HUANUCO | 10,634 |
| ICA | 12,851 |
| JUNIN | 17,184 |
| LA LIBERTAD | 22,667 |
| LAMBAYEQUE | 14,984 |
| LIMA | 104,185 |
| LORETO | 16,851 |
| MADRE DE DIOS | 3,546 |
| MOQUEGUA | 1,677 |
| PASCO | 3,044 |
| PIURA | 24,058 |
| PUNO | 10,885 |
| SAN MARTIN | 12,786 |
| TACNA | 3,186 |
| TUMBES | 3,240 |
| UCAYALI | 11,908 |
| Grand Total | 367,811 |
 | Loading… |
|