|
|
| |
| 2025 |
AMAZONAS | 3,235 |
ANCASH | 9,631 |
APURIMAC | 3,748 |
AREQUIPA | 11,396 |
AYACUCHO | 5,379 |
CAJAMARCA | 12,435 |
CALLAO | 8,594 |
CUSCO | 11,409 |
HUANCAVELICA | 2,565 |
HUANUCO | 7,583 |
ICA | 9,445 |
JUNIN | 12,188 |
LA LIBERTAD | 16,558 |
LAMBAYEQUE | 10,963 |
LIMA | 74,725 |
LORETO | 11,854 |
MADRE DE DIOS | 2,538 |
MOQUEGUA | 1,274 |
PASCO | 2,203 |
PIURA | 18,045 |
PUNO | 7,429 |
SAN MARTIN | 8,637 |
TACNA | 2,369 |
TUMBES | 2,352 |
UCAYALI | 8,512 |
Grand Total | 265,067 |
 | Loading… |
|