|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,149 |
| ANCASH | 11,988 |
| APURIMAC | 4,812 |
| AREQUIPA | 14,543 |
| AYACUCHO | 7,105 |
| CAJAMARCA | 15,842 |
| CALLAO | 10,780 |
| CUSCO | 14,645 |
| HUANCAVELICA | 3,219 |
| HUANUCO | 9,818 |
| ICA | 11,908 |
| JUNIN | 15,868 |
| LA LIBERTAD | 20,973 |
| LAMBAYEQUE | 13,917 |
| LIMA | 96,712 |
| LORETO | 15,419 |
| MADRE DE DIOS | 3,258 |
| MOQUEGUA | 1,551 |
| PASCO | 2,803 |
| PIURA | 22,449 |
| PUNO | 10,027 |
| SAN MARTIN | 11,739 |
| TACNA | 2,948 |
| TUMBES | 3,034 |
| UCAYALI | 10,973 |
| Grand Total | 340,480 |
 | Loading… |
|