|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 3,931 |
| ANCASH | 11,433 |
| APURIMAC | 4,561 |
| AREQUIPA | 13,777 |
| AYACUCHO | 6,753 |
| CAJAMARCA | 15,027 |
| CALLAO | 10,263 |
| CUSCO | 13,904 |
| HUANCAVELICA | 3,066 |
| HUANUCO | 9,307 |
| ICA | 11,339 |
| JUNIN | 15,069 |
| LA LIBERTAD | 19,981 |
| LAMBAYEQUE | 13,274 |
| LIMA | 92,284 |
| LORETO | 14,515 |
| MADRE DE DIOS | 3,103 |
| MOQUEGUA | 1,478 |
| PASCO | 2,665 |
| PIURA | 21,399 |
| PUNO | 9,544 |
| SAN MARTIN | 11,132 |
| TACNA | 2,811 |
| TUMBES | 2,871 |
| UCAYALI | 10,400 |
| Grand Total | 323,887 |
 | Loading… |
|