|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,509 |
| ANCASH | 12,989 |
| APURIMAC | 5,236 |
| AREQUIPA | 15,829 |
| AYACUCHO | 7,723 |
| CAJAMARCA | 17,266 |
| CALLAO | 11,668 |
| CUSCO | 15,891 |
| HUANCAVELICA | 3,487 |
| HUANUCO | 10,683 |
| ICA | 12,911 |
| JUNIN | 17,263 |
| LA LIBERTAD | 22,775 |
| LAMBAYEQUE | 15,057 |
| LIMA | 104,669 |
| LORETO | 16,936 |
| MADRE DE DIOS | 3,569 |
| MOQUEGUA | 1,681 |
| PASCO | 3,054 |
| PIURA | 24,162 |
| PUNO | 10,943 |
| SAN MARTIN | 12,857 |
| TACNA | 3,202 |
| TUMBES | 3,260 |
| UCAYALI | 11,981 |
| Grand Total | 369,601 |
 | Loading… |
|