|
|
| |
| 2025 |
| AMAZONAS | 4,319 |
| ANCASH | 12,486 |
| APURIMAC | 5,002 |
| AREQUIPA | 15,134 |
| AYACUCHO | 7,388 |
| CAJAMARCA | 16,520 |
| CALLAO | 11,179 |
| CUSCO | 15,218 |
| HUANCAVELICA | 3,352 |
| HUANUCO | 10,210 |
| ICA | 12,359 |
| JUNIN | 16,546 |
| LA LIBERTAD | 21,822 |
| LAMBAYEQUE | 14,448 |
| LIMA | 100,428 |
| LORETO | 16,156 |
| MADRE DE DIOS | 3,405 |
| MOQUEGUA | 1,605 |
| PASCO | 2,926 |
| PIURA | 23,228 |
| PUNO | 10,453 |
| SAN MARTIN | 12,296 |
| TACNA | 3,060 |
| TUMBES | 3,131 |
| UCAYALI | 11,443 |
| Grand Total | 354,114 |
 | Loading… |
|