|
|
| |
| 2021 |
AMAZONAS | 215 |
ANCASH | 720 |
APURIMAC | 320 |
AREQUIPA | 946 |
AYACUCHO | 537 |
CAJAMARCA | 897 |
CALLAO | 688 |
CUSCO | 983 |
HUANCAVELICA | 292 |
HUANUCO | 687 |
ICA | 677 |
JUNIN | 907 |
LA LIBERTAD | 1,076 |
LAMBAYEQUE | 645 |
LIMA | 5,497 |
LORETO | 672 |
MADRE DE DIOS | 187 |
MOQUEGUA | 97 |
PASCO | 195 |
PIURA | 1,103 |
PUNO | 720 |
SAN MARTIN | 739 |
TACNA | 195 |
TUMBES | 154 |
UCAYALI | 554 |
Grand Total | 19,703 |
 | Loading… |
|