|
|
| |
| 2023 |
AMAZONAS | 3,343 |
ANCASH | 11,590 |
APURIMAC | 4,761 |
AREQUIPA | 13,407 |
AYACUCHO | 6,988 |
CAJAMARCA | 13,864 |
CALLAO | 10,316 |
CUSCO | 12,524 |
HUANCAVELICA | 3,662 |
HUANUCO | 7,459 |
ICA | 11,015 |
JUNIN | 13,771 |
LA LIBERTAD | 16,820 |
LAMBAYEQUE | 12,345 |
LIMA | 88,270 |
LORETO | 12,551 |
MADRE DE DIOS | 2,748 |
MOQUEGUA | 1,449 |
PASCO | 2,665 |
PIURA | 17,985 |
PUNO | 9,788 |
SAN MARTIN | 10,479 |
TACNA | 2,726 |
TUMBES | 1,651 |
UCAYALI | 9,469 |
Grand Total | 301,646 |
 | Loading… |
|