|
|
| |
| 2026 |
| AMAZONAS | 215 |
| ANCASH | 681 |
| APURIMAC | 280 |
| AREQUIPA | 839 |
| AYACUCHO | 402 |
| CAJAMARCA | 928 |
| CALLAO | 628 |
| CUSCO | 860 |
| HUANCAVELICA | 181 |
| HUANUCO | 606 |
| ICA | 638 |
| JUNIN | 830 |
| LA LIBERTAD | 1,278 |
| LAMBAYEQUE | 743 |
| LIMA | 5,375 |
| LORETO | 825 |
| MADRE DE DIOS | 186 |
| MOQUEGUA | 69 |
| PASCO | 159 |
| PIURA | 1,130 |
| PUNO | 568 |
| SAN MARTIN | 683 |
| TACNA | 167 |
| TUMBES | 147 |
| UCAYALI | 584 |
| Grand Total | 19,002 |
 | Loading… |
|